
详细介绍

应用领域:
 
• 电脑硬盘零部件的清洗
• 印刷电路板清洗
• 芯片清洗
• 光通信元气件的清洗
• 光学玻璃零件的清洗
• 晶体清洗
• 精密零件及管件除油清洗
 
两个系列:超声波清洗机 超声波清洗器 超声水浴 进口 进口超声波清洗器
TL系列
LCD液晶显示,控制加热温度(zui高温度99),定时器(0-99分钟)及Power等级调节
TD系列
数字式电子控制加热温度(zui高温度80),定时器(0-99分钟)
TD系列产品主要性能特点:
•1-99分钟时间可调,精确计算到秒
• 0℃-80℃温度可调
•工业级单片机芯片控制
•数码显示器,时间、温度一目了然
• 柔性线路板控制,更具安全性、稳定性
•超声波频率40KHz,另有25KHz可选
 
技术参数
 
型号  | 容积 (L)  | 槽体尺寸 (长×宽×高) (mm)  | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm)  | 功率 (W)  | 重量 (Kg)  | 功能说明  | 
PM1-300TD  | 3  | 240×140×100  | 270×170×240  | 120  | 3.5  | 数字式控制加热温度/定时  | 
PM2-600TD  | 6  | 300×155×150  | 330×180×310  | 180  | 5.5  | 数字式控制加热温度/定时  | 
PM3-900TD  | 9  | 300×240×150  | 330×270×310  | 240  | 7.8  | 数字式控制加热温度/定时  | 
PM3-900TL  | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级  | |||||
PM4-1300TD  | 13  | 355×325×150  | 360×330×310  | 360  | 13.5  | 数字式控制加热温度/定时  | 
PM4-1300TL  | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级  | |||||
PM5-2000TD  | 20  | 530×325×150  | 550×330×310  | 480  | 14.5  | 数字式控制加热温度/定时  | 
PM5-2000TL  | 600  | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级  | ||||
PM6-2700TD  | 27  | 530×325×200  | 550×330×360  | 600  | 15.3  | 数字式控制加热温度/定时  | 
PM6-2700TL  | 720  | LCD液晶显示/定时/加热/能量等级  | 
产品咨询