相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
二次供水液位监测-超声波PROLEV500
型号 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名称 | 液位计控制器 | 液位差计控制器 |
外壳材质 | ABS | |
显示 | 320×240矩阵彩色LCD,带背光 | |
工作温度 | -20-60.0℃ | |
输出 | 2路4-20mA+Modubus通讯+2路继电器 | 2路4-20mA+Modubus通讯+5路继电器 |
防护等级 | IP66 | |
安装方式 | 墙壁,管道或DIN导轨 |
型号 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3-6m | 0.5-12m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大压力 | 1.0bar | 1.0bar |
工作温度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外壳材质 | PC/PP | PC/PP |
电缆 | 10m | 10m |
防护等级 | IP68 | IP68 |
过程接口 | G1" | G1" |
应用 | 固体/液体 | 固体/液体 |
产品咨询