相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
戈普电磁流量计-各种液体适用
戈普电磁流量计技术选型:
结构 | 衬里 | 电 | 外壳材质 | 防护等 | 电源 | 信号 |
O-一体型 | R-氯丁橡胶 | 1-316L | A-不锈钢 | L-IP65 | 1-85-260V | A-电流脉冲 |
S-分体型 | F-聚四氟乙烯 | 2-TA | B-碳钢 | M-IP67 | 2-11-40VDC | H-HART |
PF-插入式 | P-聚氨酯 | 3-TI | H-IP68 | 3-锂电池 | R-RS485 | |
UC-涡街型 | C-陶瓷 | 4-HB | G-GPRS | |||
PFA-聚四全氟 | 5-HC | |||||
6-铂依 | ||||||
7-TC |
英国戈普PSTAB500主要应用领域:化工污水,纸浆泥浆,电镀废水,市政污水,自来水/海水等。
产品主要技术指标:戈普电磁流量计-各种液体适用
型号 | PSTAB500 |
测量流速 | 0.1~15m/s |
口径范围 | DN10~DN2200 |
精度 | ≤0.3% |
重复性 | ±0.1% |
显示 | LCD液晶显示 |
电导率 | >5us/cm |
电材质 | 316L、HB、HC、TA,TI、铂依、TC、NI |
衬里材质 | PTFE、F46、氯丁橡胶、聚氨脂橡胶 |
介质温度 | -30~250℃ |
环境温度 | -30~65℃ |
安装方式 | 一体式/分体式 |
输出信号 | 4-20MA,频率/脉冲输出,无源触点输出 |
通讯协议 | MODBUS(标配),HART、GPRS(选配) |
电源 | 85~260VAC或11~40VDC |
产品咨询