产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
工业循环水处理浊度计 Prosan8200
工业循环水处理浊度计 Prosan8200产品特点:
1.标定便捷、校验快速,可在线标定 ;
2.通讯功能:4-20mA电流隔离或RS-485(可选)MODBUS协议;
3.低维护、防故障安全设计 ;
4.重现性好,不受样品流速和压力的影响(投入式);
5.采用两点校正法;
6.内置气泡消除系统(流通式),测量精度和稳定性高;
7.清洗维护非常简单,三个月校正一次;
8.光学器件不与样品直接接触,消除故障隐患。
型号 | Prosan8200 |
测量原理 | 90°散射光 |
测量范围 | 0 – 1000 NTU |
分辨率 | 0.0001,可调 |
精度 | 40NTU以下:±2% 读数或±0.02 NTU 40NTU以上:±5%读数 |
响应时间 | 5-500秒,可调 |
光源 | 850nm白光源,7年使用寿命 |
显示 | 背光LCD,多行显示 |
水样压力 | 1~200Psi(内置压力调节器,设为15Psi) |
工作温度 | 1~50℃ |
安装方式 | 壁挂式 |
输出信号 | 4-20mA电流隔离或RS-485(可选)MODBUS协议 |
报警输出 | 2路Hi/Lo报警点,250VAC |
防护等级 | IP66 |
尺寸 | 35cm*30cm*30cm |
电源 | 100~240VAC |
重量 | 2.5KG |
产品咨询