产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
戈普在线氨氮测量仪PM8202I
型号 | PM8202I |
测量范围 | 0-20000mg/L,-10-130℃ |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中/英文 |
存储 | 60万条数据 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 |
通讯功能 | RS485 Modbus |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 |
防护等级 | IP65 |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
☆自我诊断 ,自动清洗
☆具有历史数据曲线功能
☆测量稳定性好,精度高
☆经济、、准确
☆运行费用和维护费用极为低廉
☆*的设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率
型号 | Bsen730 |
测量范围 | 0~1000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±5%F.S. |
电极材质 | PPS |
工作温度 | -5~70.0℃ |
Z大耐压 | 6bar |
链接方式 | S8 plug |
螺纹尺寸 | PG13.5 |
电缆长度 | 5m |
产品咨询