当前位置:首页 > 产品中心 > 水质分析电极/探头/传感器 > 在线pH/orp电极 > Bsens110/120/130戈普PH传感器探头
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
戈普PH传感器探头Bsens系列
戈普PH传感器探头Bsens系列特点:
▶电斜率好稳定性好▶响应速度快分辨率高▶有效寿命长
▶抗污性能好/防中毒▶适合低电导率介质▶耐F设计,用于HF
▶适合各种恶劣工况▶可用于发酵消毒工艺▶可用于F+测量▶自动温度补偿
英国GREENPRIMA在线PH/ORP探头选型表:
型号 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T |
测量范围 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
电材质 | Glass | Glass/铂金 | Ryton | Glass | Glass | Glass |
工作温度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ |
z大耐压 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar |
链接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug |
螺纹尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
电缆长度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m |
应用 | 一般污染废水的pH值测量 | 一般污染废水的ORP值测量 | 高温、高污染废水的pH值测量 | 高温灭菌,发酵等水体的pH值测量 | 纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量 | 含qing fu suan水体的pH值测量 |
产品咨询