产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
印染水硬度监测仪GREENPRIMA
印染水硬度监测仪GREENPRIMA 产品技术参数:
型号 | PROCON8000 |
测量方法: | 滴定比色法 |
测量范围 | 0.89-448 mg/l (ppm) |
语言: | 中文、英文 |
测量时间: | 约3分钟,取决于水的硬度 |
准确性: | 所选试剂上限值的±2% |
重复性: | 所选试剂上限值的±1% |
电源: | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(运行时),3.5VA(待机时) |
尺寸: | 300x400x180mm(WxHxD) |
配套试剂:
参数 | 试剂 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水质硬度试剂 | TH8001 | 0.05 – 0.50 | 0.09 – 0.89 | 0.89 – 8.93 | 0.01 – 0.09 |
水质硬度试剂 | TH8002 | 0.25 – 2.50 | 0,45 – 4.48 | 4,47 – 44.7 | 0.04 – 0.45 |
水质硬度试剂 | TH8003 | 1.0 – 10.0 | 1.79 – 17.9 | 17.9 – 179 | 0.18 – 1.79 |
水质硬度试剂 | TH8004 | 2.5 – 25.0 | 4.48 – 44.8 | 44.8 – 448 | 0.45 – 4.48 |
(测量范围根据所选试剂而定,测量值误差约为测量值的±2%)
产品咨询