
产品分类
Product classification详细介绍
水质总硬度检测仪Aqualysis800比色法

水质总硬度检测仪Aqualysis800根据滴定比色原理对可选择的极限值进行控制,通过消光法提供精确的测量值读数,多种功能保证了实时操作的可靠性。低维护和低试剂消耗,可长时间连续运行,基本免维护。
产品技术参数:
水质总硬度检测仪Aqualysis800比色法
| 规格型号 | Aqualysis800 | 
| 测量方法 | 滴定比色法 | 
| 测量时间 | 约3分钟,取决于水的硬度 | 
| 精确性 | 所选试剂上限值的±2% | 
| 重复性 | 所选试剂上限值的± 1% | 
| 电源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz, | 
| 功耗 | 25VA(运行时),3.5VA(待机时) | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 尺寸 | 400x300x180mm(WxHxD) | 
| 显示 | LCD彩屏显示 | 
| 可选单位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l | 
| 输出 | 1、4路可编程继电器输出(max.250V,4A) | 
| 2、1路 4 – 20 mA信号,max. 750 Ω | |
| 3、1路RS485输出 | |
| 输入 | 1、IN1输入(开始分析/流量控制开关/水表) | 
| 2、IN2 输入(复位设备) | |
| 分析周期 | 时间间隔测量(0~360min)/外部信号/流量信号 | 
| 冲洗时间 | 可设定(15~1800s) | 
| 水质要求 | pH:4 – 10 | 
| 铁:< 3 ppm | |
| 铜:<0.2 ppm | |
| 铝:< 0.1 ppm | |
| 锰:< 0.2 ppm | |
| 温度 | 环境:10°C – 40°C | 
| 水样:5°C–40°C | |
| 压力 | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建议1 -2bar) | 
| 安装方式 | 壁挂式 | 
英国GREENPRIMA水质硬度试剂选型:
试剂型号  | 0dH  | 0f  | ppm CaCO3  | mmol/l  | 
TH7001  | 0.03-0.35  | 0.045-0.626  | 0.447-6.258  | 0.004-0.063  | 
TH7003  | 0.07-1.04  | 0.134-1.878  | 1.341-18.78  | 0.013-0.188  | 
TH7010  | 0.25-3.48  | 0.447-6.258  | 4.470-62.58  | 0.045-0.626  | 
TH7030  | 0.74-10.43  | 1.341-18.78  | 13.41-187.8  | 0.134-1.878  | 
TH7050  | 1.24-17.38  | 2.235-31.29  | 22.35-312.9  | 0.223-3.129  | 
TH7100  | 2.48-34.76  | 4.470-62.58  | 44.70-625.8  | 0.447-6.258  | 
(测量范围根据所选试剂而定,测量值误差约为测量值的±2%,500ml,有效期2年)
产品咨询