产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
在线荧光溶氧仪
在线荧光溶氧仪PM8202O 应用域:
污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、医院、发酵、化工、自来水等。
产品简介:
● *的中英文操作菜单,为使用者带来了及大的方便,用户不看说明书也可使用自如。
● 无按键操作三分钟背光自动关闭既节电又能延长使用寿命;屏幕对比度等可调。
● 全部采用进口芯片及元器件及全新的表贴生产工艺,确保仪器工作稳定可靠。
● 采用防水防气全密封型外壳,更能在非常恶劣的环境状况中使用,防护等达IP65。
● 大屏幕背光液晶显示,DO值、温度、时间及继电器状态各项参数一目了然。
● *的2路4~20 mA电流输出, RS485 MODBUS RTU协议,方便电脑远端进行监测与通讯。
● 一路多功能继电器,具有清洗,周期报警,错误报警等功能。
● *的历史曲线功能,能记录60万数据并有查询功能。
技术参数:
控制器 | PM8202O | ||
测量范围 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
精度 | ±0.01ppm | ||
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | ||
显示 | 带背光超大点阵LCD | ||
语言 | 中/英文 | ||
存储 | 60万条数据 | ||
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 | ||
通讯功能 | RS485 Modbus | ||
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | ||
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | ||
防护等 | IP65 | ||
溶解氧传感器 | |||
型号 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
测量范围 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
测量原理 | 谱式 | 谱式 | 谱式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
电材质 | PPS,金/银电 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
工作温度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
Z大耐压 | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等 | IP68 | IP68 | IP68 |
电缆长度 | 5m | 5m | 5m |
产品咨询