


产品分类
Product classification详细介绍
智能PH控制器

英国Greenprima PM8200P型pH/ORP智能控制器是用于测试溶液 PH 值的精密仪表,具有功能齐全、性能稳定、操作简便等特点,采用大屏幕背光液晶显示,具备错误指示;自动温度补偿;双点校正;隔离式 4~20 mA 电流输出,RS485 MODBUS RTU协议;双组继电器控制,迟滞量可调,高低点报警指示;断电记忆,具有数据记录和查询功能:防护等级达IP65,适合在各种天气和各种复杂的工业环境中使用。
智能PH控制器应用于:
污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、医院、发酵、化工、自来水等。
智能PH控制器产品简介:
● 全部采用进口芯片及元器件及全新的表贴生产工艺,确保仪器工作稳定可靠;
● 采用防水防气全密封型外壳,更能在非常恶劣的环境状况中使用,防护等级达IP65;
● 大屏幕背光液晶显示,PH值、温度、时间及继电器状态各项参数一目了然;
● *的2路4~20 mA电流输出, RS485 MODBUS RTU协议,方便电脑远端进行监测与通讯;
● 一路多功能继电器,具有清洗,周期报警,错误报警等功能;
● *的历史曲线功能,能记录60万数据并有查询功能。
● *的中英文操作菜单,为使用者带来了及大的方便,用户不看说明书也可使用自如。
● 无按键操作三分钟背光自动关闭既节电又能延长使用寿命;屏幕对比度等级可调。
智能PH控制器技术参数:
型号  | PM8200P  | |
测量范围  | -2.00~16.00pH  | -2000~2000mV  | 
分辨率  | 0.01pH  | 1mV  | 
精度  | ±0.01pH  | ±1mV  | 
温度补偿  | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000)  | |
工作温度  | 0~70.0℃  | |
储存温度  | -20~70.0℃  | |
显示  | 带背光超大点阵LCD  | |
语言  | 中英文菜单可选  | |
存储  | 60万条数据  | |
电源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选  | |
防护等级  | IP65  | |
通讯功能  | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议  | |
变送输出  | 2路隔离变送4-20mA输出,zui大环路500Ω,0.1%F.S  | |
清洗输出  | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调  | |
安装方式  | 壁挂式、杆式、面板式安装  | |
尺寸  | 144 x 144 x 106mm  | |
安装开孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.86kg  | |
电极参数:
型号  | Bsens110  | Bsens210  | Bsens120  | Bsens130  | Bsens140  | Bsens150  | 
测量范围  | 0-14pH  | -2000~2000mV  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 
分辨率  | 0.01pH  | 1mV  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 
精度  | ±0.01pH  | ±1mV  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | 
电极材质  | Glass  | Glass/铂金  | Ryton  | Glass  | Glass  | Glass  | 
工作温度  | -5~70.0℃  | -5~70.0℃  | 0~105℃  | -5~135℃  | -5~100℃  | -5~70.0℃  | 
zui大耐压  | 3.5bar  | 3.5bar  | 6bar  | 10bar  | 3.5bar  | 3.5bar  | 
链接方式  | 固定  | 固定  | 固定  | S8 plug  | S8 plug  | S8 plug  | 
螺纹尺寸  | PG13.5  | PG13.5  | 3/4NPT  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | 
电缆长度  | 3m  | 3m  | 3m  | 5m  | 5m  | 5m  | 
应用  | 一般污染废水的pH值测量  | 一般污染废水的ORP值测量  | 高温、高污染废水的pH值测量  | 高温灭菌,发酵等水体的pH值测量  | 纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量  | 
产品咨询