产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
海水色度检测仪
海水色度检测仪GreenPrima可灵活配置参数:色度、总磷、总氮、TOC、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、氨氮、叶绿素A、化学需氧量、生化需氧量
海水色度检测仪PROCON2000技术参数:
传感器 | |
量程 | 0-100 Pt-Co, 0-2000 Pt-Co(其他量程可定制) |
精度 | < ±5 % F.S. |
重复性 | < ±5 % F.S. |
响应时间 | <5S |
样品 | |
流速 | 0- 2 L/min |
压力 | <2bar |
温度 | 0-50° |
体积 | <100ml |
接触样品材质 | 石英,聚丙烯,FPM氟橡胶,不锈钢,玻璃等 |
控制器 | |
显示 | 8.5" TFT 彩色触摸屏16/9 (LED 背景光) |
分辨率 | 800 x 480 像素 |
触摸屏 | 双层玻璃 |
内存 | 8GB SD卡 |
数据采集 | USB下载 |
操作温度 | 0-50° |
操作湿度 | <90%RH |
通讯输出 | |
模拟输出 | 4-20 mA隔离输出 / 负载电阻Z大500Ω / 精度 < 0.5% |
继电器 | 可编程或默认报警/ 5A (NO) 3A (NC) @ 277 VAC |
Rs485 | RS485 Modbus (Slave 或 Master) |
电源 | |
电压 | 100 - 240 VAC 或 24 VDC / 50 - 60 Hz |
功率 | <20W |
机箱 | |
安装方式 | 壁挂式 |
材质 | 不锈钢 1.4435 (SS 316L) |
尺寸 | 430mm x 340mm x 200mm (H x W x D) |
重量 | <14KG |
防护等 | IP65 |
防爆等 | 安全区域/ATEX zone1或2备选 |
产品咨询