产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
饮用水、地表水、循环水、等在线碱度测量仪
技术参数:
测量参数 | 全碱/总碱(+m值) | F酞碱(+P值) |
型号 | PROCON 9000 | PROCON 9000P |
测量范围 | 0.1-3.5mmol/L, 0.2-7.0mmol/L | |
分辨率 | 0.03mmol/L, 0.06mmol/L | |
精度 | 5%终值 | |
重复性 | 3%终值 | |
零点稳定性 | 自动调整 | |
分析 | ||
周期 | 3-10min 取决于碱度值 | |
间隔 | 1min-99min | |
电流输出 | 0/4-20mA, 负载500Ω | |
显示 | 240×128,触摸屏 | |
工作温度 | 5- 45°(试剂需在6个月内用完) | |
电气连接 | 1.5mm2环形插头连接 | |
继电器 | 1×报警,无源 230v/50Hz, 3A | |
1×限值,无源 230v/50Hz, 3A | ||
1×分析状态,无源 230v/50Hz, 3A | ||
远程控制 | 无源,18V DC,ca.4 mA | |
电源电压 | 110-230V (50/60Hz) | |
能耗 | 大约16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
防护等级 | IP65 |
样品及试剂:
样品 | ||
工作压力 | 0.1-10 bar | |
温度 | 5-30℃ | |
样品体积 | 25ml/每个分析(不包含清洗) | |
样品条件 | 清澈,颗粒<0.5g/L; <50μm | |
排放 | 无压开放式 | |
试剂 | ||
数量 | 2(滴定, 指示剂) | 2(滴定,指示剂) |
型号 | A1001/A2001; TA3001 | A1001/A2001; PA3001 |
储存温度 | 0-30℃ | 0-30℃ |
单次分析消耗量 | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) | 0.5/0.25ml for 1mmol(滴定) |
0.07ml指示剂 | 0.07ml指示剂 | |
总体积 | 500ml, 250ml | 500ml, 250ml |
分析次数 | 1000/2000 (1mmol/L) | 1000/2000(1mmol/L) |
产品咨询