产品分类
Product classification详细介绍
滴定比色法-水质硬度分析仪
型号:Aqualysis 800
滴定比色法-水质硬度分析仪概述:
Aqualysis 800运用滴定比色原理,对水质硬度进行在线监测及水软化过程质量控制,结构紧凑,操作简单,且精确度高,试剂消耗少,维护成本低,可长时间连续运行。尤其适用循环冷却水、锅炉用水等软化水质硬度的检测及控制,搭配MCS系列通道分配器可轻松实现2-8通道水硬度测量。
应用:化工、地表水,制药、锅炉、电镀、电子、食品、地下水等工业用水中钙硬度实时监测。
产品特点:
高性价比,测量精度高
自动校准、自动诊断和监测
紧凑设计,400×300×180mm/4Kg
低维护和试剂消耗
中英文LCD 彩屏显示
连续测量或间隔测量〔1~360min〕
4路可编程触点输出
2路可编程数字输入(可与外部设备联动)
安装方便,操作简单
数据存储,故障记录,RS485,4-20 mA输出
技术参数:
型号 | AQUALYSIS800 | |
测量方法 | 滴定比色法 | |
测量时间 | 2-8分钟,取决于水的硬度 | |
精 确 性 | 所选试剂上限值的±2% | |
重复性 | 所选试剂上限值的±2% | |
电源 | 85-265VAC,47-63Hz,功耗:25VA(运行时),3.5VA(待机时) | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 | 400×300×180mm(H×W×D) | |
显示 | LCD彩屏显示 | |
可选单位 | dH、f、ppmCaCO3、mmol/l | |
输出 | 1、4路可编程继电器输出(max.250V,4A) 2、1路4-20mA信号,max.7500 3、1路RS485输出 | |
输入 | 1、IN1输入(开始分析)2、IN2输入(停止分析) | |
分析周期 | 时间间隔测量(1~360min)/外部信号/流量信号 | |
冲洗时间 | 可设定(15~1800s) | |
水质要求 | pH:4-10;铁:<3ppm;铜:<0.2ppm;铝:<0.1ppm;锰:<0.2 ppm | |
温度 | 环境:10℃-40℃ | 水样:5℃-40℃ |
压力 | ca.0.2-5bar(max.)(建议1-2bar) | |
安装方式 | 壁挂式 |
试剂类型及测量范围:
试剂型号 | dH | f | ppm CaCO₃ | mmol/l |
TH7000 | 0.01-0.14 | 0.018-0.248 | 0.177-2.478 | 0.002-0.025 |
TH7001 | 0.03-0.35 | 0.045-0.626 | 0.447-6.258 | 0.004-0.063 |
TH7003 | 0.07-1.04 | 0.134-1.878 | 1.341-18.78 | 0.013-0.188 |
TH7010 | 0.25-3.48 | 0.447-6.258 | 4.470-62.58 | 0.045-0.626 |
TH7030 | 0.74-10.43 | 1.341-18.78 | 13.41-187.8 | 0.134-1.878 |
TH7050 | 1.24-17.38 | 2.235-31.29 | 22.35-312.9 | 0.223-3.129 |
TH7100 | 2.48-34.76 | 4.470-62.58 | 44.70-625.8 | 0.447-6.258 |
订货指南:
型号 | 货号 | 描述 |
Aqualysis 800 | 32-0800-00 | 硬度分析仪主机,滴定比色法 |
TH7000 | 40-7000-00 | 试剂:0.177-2.478 ppm CaCO3 |
TH7001 | 40-7001-00 | 试剂:0.447-6.258 ppm CaCO3 |
TH7003 | 40-7003-00 | 试剂:1.341-18.78ppm CaCO3 |
TH7010 | 40-7010-00 | 试剂:4.470-62.58 ppm CaCO3 |
TH7030 | 40-7030-00 | 试剂:13.41-187.8ppm CaCO3 |
TH7050 | 40-7050-00 | 试剂:22.35-312.9 ppm CaCO3 |
TH7100 | 40-7100-00 | 试剂:44.70-625.8ppm CaCO3 |
产品咨询