产品分类
Product classification详细介绍
造纸行业白水聚合物检测仪
造纸行业白水聚合物检测仪概述:在线聚合物分析仪采用阳离子聚合物法,通过两种定量试剂引发浊度反应(浊度与聚合物浓度正相关),借助光度法测定浓度,可实时监测水中聚丙烯酸酯调节剂等含量,并反馈信号至投药系统以自动控制投药量。
产品特点:
产品的应用:
被广泛应用于电厂、 化工厂 、循环水等领域的水质实时监测
产品的技术参数:
型号 | PROCON POLY20 | PROCON POLY30 |
量程 | 0.1-20ppm | 10-150ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 1ppm |
零点 | 自动对零 | |
校准 | 手动校准 | |
工作原理 | 采用阳离子聚合物法 | |
显示 | 240×128,触摸屏 | |
电流输出 | 1路0/4-20mA,允许负载500欧姆 | |
继电器输出 | 1路报警,无源230V/50Hz,3A; 1路限值,无源230V/50Hz,3A; 1路分析状态,无源、230V/50Hz,3A | |
外部开关 | 无源触点,18VDC,大约4mA(启动或停止仪器分析) | |
供电电压 | 110-230V(50/60Hz) | |
功率 | 大约16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
重量 | 大约8~10kg | |
电气连接 | 1.5平方毫米圆形插头 | |
测量间隔时间 | 1~99min或外部控制 |
型号 | 货号 | 描述 |
PROCON POLY20 | 30-1000-01 | 聚合物分析仪主机 |
PROCON POLY30 | 30-1000-02 | 聚合物分析仪主机 |
PA20-1001 PA20-1002 | 40-1000-01 | 聚合物试剂,量程:0.1-20ppm |
PA30-1001 PA30-1002 | 40-1000-02 | 聚合物试剂,量程:10-150ppm |
产品咨询