产品分类
Product classification详细介绍
水体溶解氧极谱法分析仪
水体溶解氧极谱法分析仪 :该微量氧监测系统以 PM8202D 系列控制器为核心,搭配 Bsens440 极谱式电极,基于 Glark 测量原理运行;偷氧膜耐用抗污,可稳定用于锅炉补水在线监测,也可选择适配的极谱法溶解氧传感器以兼顾性价比,满足多样化需求。
测量原理:该溶解氧监测设备的技术原理深度适配高纯水、锅炉给水等低氧场景需求:采用电化学传感器结构,阴、阳极(如银 / 铂电极)被透氧膜紧密覆盖 —— 这一设计不仅能让氧气透过膜层扩散至阴极发生还原反应,还能隔绝水体中其他杂质的干扰,解决低浓度氧(µg/L 级)检测时 “易受干扰、数据不准" 的痛点
产品特点
技术参数
型号 | PM8202D |
测量范围 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb |
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb |
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20??0.0℃ |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 |
通讯功能 | RS485 Modbus |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 |
传感器参数:
型号 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
测量范围 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
测量原理 | 谱式 | 谱式 | 谱式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
电材质 | PPS,金/银电 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
工作温度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
Z大耐压 | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等 | IP68 | IP68 | IP68 |
电缆长度 | 5m | 5m | 5m |
应用 | 污水处理、地表水、养殖、海水检测等场合 | 生物工程,制药,酿酒等发酵域和特殊化学高温过程 | 火力电厂,电站除盐水,锅炉给水等微量氧含量的场所 |
产品咨询