 
 
产品分类
Product classification详细介绍
地表水体荧光法溶氧快速测定仪
型号:PM8202O

地表水体荧光法溶氧快速测定仪概述:聚焦溶解氧检测的 “低维护、高适配" 需求,这款荧光法溶解氧分析仪通过技术革新实现功能升级:其创新荧光技术省去了传统设备必需的膜组件与电解液,解决了膜老化、电解液泄漏等常见故障问题,实现近乎免维护的使用体验,减少用户在设备维护上的时间与成本投入。
产品应用:
产品特点:
产品的技术参数:
| 型号 | PM8202O | PM8200O | |
| 测量范围 | 0.00~20.00ppm | ||
| 分辨率 | 0.01ppm | ||
| 精度 | ±0.01ppm | ||
| 温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
| 温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20jQuery36008163061514878629_17579023485790.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20??0.0℃ | |
| 显示 | 带背光超大点阵LCD | ||
| 语言 | 中/英文 | ||
| 存储 | 60万条数据 | ||
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
| 变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 | ||
| 通讯功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可选) | |
| 清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||
| 报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | ||
| 安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
| 开孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
| 重量 | 0.87KG | 0.86KG | |
传感器参数:
| 型号 | Bsens410 | 
| 测量范围 | 0.00-20.00ppm/0-200% | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 
| 精度 | ±0.1ppm/±1% | 
| 响应时间 | <60s | 
| 温度补偿 | NTC | 
| 维护 | 1-2年更换荧光帽 | 
| 材质 | 316L不锈钢 | 
| 外观尺寸 | Ф25mm*146mm | 
| Z大压力 | 5bar | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 电缆长度 | 7m | 
产品咨询