产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
在线电导-数显TDS计PM8202C
在线电导-数显TDS计PM8202C控制器参数:
型号 | PM8202C |
测量范围 | 电导:0.00~2000mS/cm 盐度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm |
分辨率 | 电导:0.01 盐度:0.01 TDS:1 |
精度 | ±1%F.S. |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC30K/PT1000) |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中/英文 |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
存储 | 60万条数据 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和温度 |
通讯功能 | RS485 Modbus |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 |
防护等级 | IP65 |
外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
开孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87KG |
高精度电导率电极参数:
型号 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
测量范围 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm |
分辨率 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 |
工作温度 | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ |
K常数 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 |
电极材质 | 316L | 316L | 316L | 钛合金 | 石墨 |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Z大压力 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
产品咨询