当前位置:首页 > 产品中心 > 水质在线监测仪 > 在线PH计/ORP计 > PM8202P英国GREENPRIMA水质在线酸度计
 
产品分类
Product classification详细介绍
英国GREENPRIMA水质在线酸度计

英国GREENPRIMA水质在线酸度计采用玻璃电极测量原理,具备模拟测量功能,方便现场调试,备环境温度补偿功能,测量更准确。广泛用于电厂、石油化工、冶金电子、采矿业、造纸业、生物发酵工程、医药、食品饮料、环保水处理、水产养殖、现代农业种植等各个行业。
水质在线PH酸度计_英国GREENPRIMA 产品技术参数:
型号  | PM8202P  | 
测量范围  | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃  | 
分辨率  | 0.01pH,1mV,0.1℃  | 
精度  | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃  | 
温度补偿  | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000)  | 
温度  | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃  | 
显示  | 带背光超大点阵LCD  | 
语言  | 中/英文  | 
存储  | 60万条数据  | 
电源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选  | 
变送输出  | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围  | 
通讯功能  | RS485 Modbus  | 
清洗输出  | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调  | 
报警输出  | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC  | 
安装方式  | 壁挂式、管道式、面板式  | 
防护等  | IP65  | 
外观尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 
开孔尺寸  | 138 x 138 mm  | 
重量  | 0.87kg  | 
英国戈普PH传感器:
型号  | Bsens110  | Bsens210  | Bsens120  | Bsens130  | Bsens140  | Bsens150  | 
测量范围  | 0-14pH  | -2000~2000mV  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 
分辨率  | 0.01pH  | 1mV  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 0.01pH  | 
精度  | ±0.01pH  | ±1mV  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | 
电材质  | Glass  | Glass/铂金  | Ryton  | Glass  | Glass  | Glass  | 
工作温度  | -5~70.0℃  | -5~70.0℃  | 0~105℃  | -5~135℃  | -5~100℃  | -5~70.0℃  | 
zui大耐压  | 3.5bar  | 3.5bar  | 6bar  | 10bar  | 3.5bar  | 3.5bar  | 
链接方式  | 固定  | 固定  | 固定  | S8 plug  | S8 plug  | S8 plug  | 
螺纹尺寸  | PG13.5  | PG13.5  | 3/4NPT  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | 
电缆长度  | 3m  | 3m  | 3m  | 5m  | 5m  | 5m  | 
应用  | 一般污染废水的pH值测量  | 一般污染废水的ORP值测量  | 高温、高污染废水的pH值测量  | 高温灭菌,发酵等水体的pH值测量  | 纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量  | 含氢氟酸水体的PH值测量  | 
pH传感器切勿干放,也勿储存在去离子水中,应浸泡在pH缓冲液中或者说明书推荐的电解液中,才能保证长的使用寿命及准确测量。
产品咨询