产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
电导率测量仪-多种工况应用
电导率测量仪-英国GREENPRIMA 产品特征:清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。
戈普在线电导率分析仪技术参数:
控制器 | PM8202C | ||
功能 | 电导 | 盐度 | TDS |
测量范围 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
工作条件 | 0~70.0℃ | ||
储存温度 | -20~70.0℃ | ||
显示 | 带背光超大点阵LCD | ||
语言 | 中英文菜单可选 | ||
存储 | 60万条数据 | ||
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
防护等 | IP65 | ||
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | ||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
电导率测量仪-多种工况应用,根据被测水样电导率的大小范围,参照下表选择常数合适的电。注:选择四式电导率电的好处有两点,是解决了高电导率测试时的化难题;二是解决了电污染造成读数不准的问题。
电极型号 | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
测量范围 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作温度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
电常数 | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自动温补 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐压 | 5bar | 5bar | 5bar |
材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 |
防护等 | IP68 | IP68 | IP68 |
安装螺纹 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT |
产品咨询