产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
在线浊度分析仪
英国戈普PM8202T技术参数:
控制器 | PM8202T |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和温度 |
通讯功能 | RS485 Modbus |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 |
英国戈普-浊度分析仪(多量程可选):可根据现场工况选择适合的电极
型号 | Bsens580 | Bsens580L |
测量原理 | 近红外90°散射 | 90°散射 |
测量范围 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作温度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大耐压 | 5bar | 4bar |
信号输出 | RS485 | RS485 |
连接螺纹 | 1"GAS | 1"GAS |
防护等 | IP68 | IP68 |
壳体材质 | PVC | PVC |
外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
产品咨询