产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
水产养殖在线荧光法溶解氧分析仪PM8202O
型号 | PM8202O | PM8200O | |
测量范围 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
精度 | ±0.01ppm | ||
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | ||
语言 | 中/英文 | ||
存储 | 60万条数据 | ||
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 |
污水处理:调节池、曝气池、好氧/厌氧消解池和出水检测等。
工业过程:生产循环用水、循环水等水质监测,河流、海水、湖泊、渔场养殖等水环境检测。
型号 | Bsens410 |
测量范围 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
响应时间 | <60s |
温度补偿 | NTC |
维护 | 1-2年更换荧光帽 |
材质 | 316L不锈钢 |
外观尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大压力 | 5bar |
防护等级 | IP68 |
电缆长度 | 7m |
产品咨询