产品分类
Product classification详细介绍
制药用水ORP测量仪
制药用水ORP测量仪:聚焦工业场景的 ORP 监测需求,英国戈普 PM8202P 智能型在线 ORP 分析仪以高性价比为核心,通过科学配置与功能设计实现高效水质管控:其核心配置采用控制器与 Bsens 系列传感器搭配,传感器负责捕捉水质 ORP 信号,控制器则完成数据处理与调控指令输出,二者协同实现水质参数的实时追踪
制药用水ORP测量仪特点:
制药用水ORP测量仪应用:该分析仪可灵活适配污水处理、废水监测、净水检测等不同工业过程,针对酸碱中和、化工反应等场景的 ORP 值波动,提供实时监测与有效控制,避免因 ORP 值异常影响水质或工艺。整体设计既保障了工业用水水质把控的可靠性,又通过高性价比特性降低企业监测成本,适配多样工业需求。
型号 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
测量范围 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
电材质 | Ryton | Glass/铂金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作温度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
电解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐压 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
连接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺纹尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
参比隔膜 | 多孔Teflon | 开放隔膜 | 开放隔膜 | 开放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
电缆长度 | 6m | 5m | 5m | 另外选配 | 5m | 5m | 5m |
应用 | 一般污染废水的pH值测量 | 一般污染废水的ORP值测量 | 高污、脱硫废水的pH值测量 | 高温灭菌,发酵等水体的pH值测量 | 纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量 | 含HF水体的pH值测量 | 氯碱化工pH值测量 |
产品咨询